Er inna ekki að standa sig í stærðfræðinni?

	       M    F    L	    Fj. tíma  Fjarvistastig  Mæting  Raunmæting
EÐL103   38   2  2   40	      2              95%     95%
ENS303   30   2  2   32	      0              100%    94%
FRA203   43   2  1   45	      1              98%     96%
ÍSL303   40   3  2   43	      1              98%     93%
ÍÞR201   21       1   21	      0              100%    95%
NÁT113 	        2    0	      0
SAG103   40   4  1   44	      3              93%     91%
STÆ303   40   1  1   42	      0              99%     97%
Samtals: 267	              7              97%     94%


Frekar undarlegar tölur þarna :O

Vinur minn er líka með 1 fjarvist, 2 leyfi og 100% mætingu í einu fagi :P

Þetta kerfi er nú ekki alltaf að virka … :P


(Kóðinn vill ekki koma alveg rétt út en ég vona að fólk skilji þetta)