Síða Síðuflettingar Prósenta
1 forsida 1,065,584 18.34%
2 hahradi 472,759 8.14%
3 kynlif 414,201 7.13%
4 ego 343,253 5.91%
5 hl 334,222 5.75%
6 blizzard 310,243 5.34%
7 hljodfaeri 195,848 3.37%
8 sorp 195,656 3.37%
9 brandarar 175,548 3.02%
10 metall 129,898 2.24%
11 sims 115,775 1.99%
12 romantik 84,218 1.45%
13 kvikmyndir 80,524 1.39%
14 bilar 75,815 1.30%
15 jadarsport 59,029 1.02%
Gaui