Lið Leikir Stig
1. Arsenal 32 67
2. Man Utd 32 67
3. Newcastle 32 61
4. Chelsea 32 57
5. Everton 32 53
6. Liverpool 32 52
7. Blackburn 32 49
8. Tottenham 32 46
9. Charlton 32 46
10. Middlesbro. 32 45
11. Southampton 32 45
12. Man.City 32 41
13. Fulham 32 38
14. Leeds 32 37
15. Aston Villa 32 37
16. Bolton 32 35
17. Birmingham 32 35
18. West Ham 32 31
19. W.B.A. 32 21
20. Sunderland 32 19
Hvernig væri nú að uppfæra þetta ? :)