Jæja þá er enski boltinn búinn að sinni og Arsenal stóðu uppi sem meistarar eftir vægast sagt mjög góða leiktíð. Liverpool enduðu í öðru sæti með öruggum 5-0 sigri á Ipswich og sendu þar með traktorstrákanna niðu í 1. deild þar sem þeir munu leika með Stoke City á næstu sparktíð. Manchster United náðu “bara” markalaust jafntefli við Charlton á heimavelli.
Þetta er lokastaðan:
1 Arsenal 38 26 9 3 79 36 43 87
2 Liverpool 38 24 8 6 67 30 37 80
3 Man Utd 38 24 5 9 87 45 42 77
4 Newcastle 38 21 8 9 74 52 22 71
5 Leeds 38 18 12 8 53 37 16 66
6 Chelsea 38 17 13 8 66 38 28 64
7 West Ham 38 15 8 15 48 57 -9 53
8 Aston Villa 38 12 14 12 46 47 -1 50
9 Tottenham 38 14 8 16 49 53 -4 50
10 Blackburn 38 12 10 16 55 51 4 46
11 South.ton 38 12 9 17 46 54 -8 45
12 Middlsbro 38 12 9 17 35 47 -12 45
13 Fulham 38 10 14 14 36 44 -8 44
14 Charlton 38 10 14 14 38 49 -11 44
15 Everton 38 11 10 17 45 57 -12 43
16 Bolton 38 9 13 16 44 62 -18 40
17 Sund.land 38 10 10 18 29 51 -22 40
18 Ipswich 38 9 9 20 41 64 -23 36
19 Derby 38 8 6 24 33 63 -30 30
20 Leicester 38 5 13 20 30 64 -34 28
Gaman er að sjá hvernig boltinn.is spáði að lokastaðn myndi verða fyrir leitíðina.
1. Man United 98 stig
2. Arsenal 93
3. Liverpool 92
4. Chelsea 85
5. Leeds 80
6. Aston Villa 63
7. Sunderland 63
8. Tottenham 62
9. Ipswich 62
10. Newcastle 60
11. Fulham 53
12. Middlesbrough 52
13. Blackburn 34
14. Charlton 30
15. Southampton 29
16. Everton 25
17. West Ham 24
18. Leicester 22
19. Derby 15
20. Bolton 8