Já. Þá er Íslandsmótinu lokið með sigri Fram sem áttu það fyllilega skilið að mínu mati.
Mér fannst þetta fyrirkomulag mjög gott í vetur því þarna skipti hver einasti leikur máli þannig en ekki bara einhverjir nokkrir um vorið.
Deildin endaði svona
1. Fram 26 20 3 3 789:676 43
2. Haukar 26 21 1 4 797:704 43
3. Valur 26 17 2 7 779:724 36
4. Fylkir 26 15 3 8 737:669 33
5. Stjarnan 26 14 4 8 753:721 32
6. KA 26 12 3 11 731:717 27
7. HK 26 12 2 12 753:740 26
8. ÍR 26 10 5 11 821:813 25
9. FH 26 10 3 13 723:732 23
10. ÍBV 26 10 2 14 730:767 22
11. Afturelding 26 8 4 14 669:698 20
12. Þór A. 26 4 5 17 699:778 13
13. Vík/Fjöl 26 6 1 19 696:802 13
14. Selfoss 26 3 2 21 689:825 8
(staðan er fengin af textavarp.is)
Það eru því Fram,Haukar,Valur,Fylkir,Stjarnan,KA,HK og ÍR sem spila í 1. deild næstavetur en FH, ÍBV,Afturelding,Þór,Víkingur/Fjölnir og Selfoss spila í 2.deild
auk þess spila Fram,Haukar,Valur og Fylkir í deildabikar núna í vor.
en í heildina bara góður vetur þótt að mínu liði,KA, hafi ekki gengið jafn vel og lagt var upp með.