1 86,80 Einar Vilhjálmsson 01.06.1960
2 84,94 Sigurður Einarsson 28.09.1962
3 80,50 Sigurður Matthíasson 09.09.1961
4 73,30 Unnar Garðarsson 15.05.1962
5 72,47 Jón Ásgrímsson 15.05.1978
6 70,58 Jónas Hlynur Hallgrímsson 27.05.1982
7 68,71 Fannar Gíslason 24.02.1985
8 67,86 Sigmar Vilhjálmsson 03.01.1977 langar bara að vita eitt er þetta sá eini og sanni simmi þið vitið simmi og jói? ég bara spy
JOHNSON